<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer rei blog</title>
	<atom:link href="http://www.rei-network.info/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rei-network.info/blog</link>
	<description>arrogant, religions-resistent, verrückt, intelligent, kritisch, verliebt</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:05:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Betoniertes Leben von Lianna</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2008/04/21/betoniertes-leben/#comment-7577</link>
		<dc:creator>Lianna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=85#comment-7577</guid>
		<description>tja, diese übliche Frage haben wir auch bei der Raum und Infrastrukturplanung Vorlesung den Dozent auch gefragt. 
Die Gegenfrage lautet: "Wer soll für die Unterhaltung und Erhaltung diese so viele Grünfläche denn bezahlen?"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, diese übliche Frage haben wir auch bei der Raum und Infrastrukturplanung Vorlesung den Dozent auch gefragt.<br />
Die Gegenfrage lautet: &#8220;Wer soll für die Unterhaltung und Erhaltung diese so viele Grünfläche denn bezahlen?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Karlsruhe, Stadt der Illuminaten von Cutie</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2008/08/21/karlsruhe-stadt-der-illuminaten/#comment-4326</link>
		<dc:creator>Cutie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=104#comment-4326</guid>
		<description>woohooo...sehr spannend!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woohooo&#8230;sehr spannend!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thanks von bierblog &#187; Blog Archive &#187; Der Weißwurst-Äquator</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2007/12/08/thanks/#comment-4324</link>
		<dc:creator>bierblog &#187; Blog Archive &#187; Der Weißwurst-Äquator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=79#comment-4324</guid>
		<description>[...] wir mit zwei 0,5l Cola-Plastikbechern in der Menge&#8230; Nächstes Mal bringe ich eine weitere Begleitung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir mit zwei 0,5l Cola-Plastikbechern in der Menge&#8230; Nächstes Mal bringe ich eine weitere Begleitung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8230;continued von rei blog</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2007/07/21/continued/#comment-4323</link>
		<dc:creator>rei blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=68#comment-4323</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&#8230;continued&#8230;...&lt;/strong&gt;

Kritiker verschwinden&#8230; Wahrscheinlich auch &#8220;nach&#8221; Putin&#8230;
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;continued&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>Kritiker verschwinden&#8230; Wahrscheinlich auch &#8220;nach&#8221; Putin&#8230;<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu to be continued? von rei blog &#187; Blog Archiv &#187; ...continued</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2006/11/26/to-be-continued/#comment-4085</link>
		<dc:creator>rei blog &#187; Blog Archiv &#187; ...continued</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 10:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=51#comment-4085</guid>
		<description>[...] &#8230;und es geht weiter&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230;und es geht weiter&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu stop piracy - start piracy von mg</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2007/03/18/stop-piracy-start-piracy/#comment-193</link>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 15:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=62#comment-193</guid>
		<description>dazu sag ich ma gar nix, sonst könnte noch wer auf die idee kommen, dass ich was damit zu tun hätte 

:-D :-D :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dazu sag ich ma gar nix, sonst könnte noch wer auf die idee kommen, dass ich was damit zu tun hätte </p>
<p> <img src='http://www.rei-network.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> :-D <img src='http://www.rei-network.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu fett und nichts kapiert&#8230; von rei blog &#187; Blog Archiv &#187; Zu fett und nichts kapiert&#8230; II</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2006/04/12/zu-fett-und-nichts-kapiert/#comment-51</link>
		<dc:creator>rei blog &#187; Blog Archiv &#187; Zu fett und nichts kapiert&#8230; II</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 13:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=11#comment-51</guid>
		<description>[...] In New York dürfen als nächstes 20.000 Restaurants und Fast-Food-Läden auf ihren Speisekarten ausweisen wieviel (Kilo-)Kalorien ihr &#8220;Futter&#8221; denn genau hat. Dies ist ein weiterer Schritt im Kampf der Amis gegen die Fettleibigkeit. Treffen wird es die Restaurants die standardisiert zubereiten, d.h. Ketten wie McDonald&#8217;s, Subway, KFC etc. &#8220;Wie passend&#8221; mag mancher denken, &#8220;viele Studien haben ja gezeigt daß Fettleibigkeit und sozialer Stand im Zusammenhang stehen&#8221;. Dumm nur, daß das ganze an der Dummheit scheitert: Grundlage ist nicht der soziale Stand sondern dessen Grundlage: die Bildung&#8230; Die Frage ist doch: wie viele Amis wissen denn wofür diese komische Zahl zwischen dem XXL Fried Jumbo-Burger und den 1.29$ wirklich steht? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In New York dürfen als nächstes 20.000 Restaurants und Fast-Food-Läden auf ihren Speisekarten ausweisen wieviel (Kilo-)Kalorien ihr &#8220;Futter&#8221; denn genau hat. Dies ist ein weiterer Schritt im Kampf der Amis gegen die Fettleibigkeit. Treffen wird es die Restaurants die standardisiert zubereiten, d.h. Ketten wie McDonald&#8217;s, Subway, KFC etc. &#8220;Wie passend&#8221; mag mancher denken, &#8220;viele Studien haben ja gezeigt daß Fettleibigkeit und sozialer Stand im Zusammenhang stehen&#8221;. Dumm nur, daß das ganze an der Dummheit scheitert: Grundlage ist nicht der soziale Stand sondern dessen Grundlage: die Bildung&#8230; Die Frage ist doch: wie viele Amis wissen denn wofür diese komische Zahl zwischen dem XXL Fried Jumbo-Burger und den 1.29$ wirklich steht? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Witz von mg</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2006/08/31/witz/#comment-39</link>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 10:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=44#comment-39</guid>
		<description>muhahaha rofl lol
den kannste mal zu swr3 schicken, die packen den dann in die rubrik "lieblingswitze schön vertont"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muhahaha rofl lol<br />
den kannste mal zu swr3 schicken, die packen den dann in die rubrik &#8220;lieblingswitze schön vertont&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Servicewüste Deutschland II von elvy</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2006/07/26/servicewuste-deutschland-ii/#comment-38</link>
		<dc:creator>elvy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 17:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=40#comment-38</guid>
		<description>hmpf.




sorry, wasn't planning on spamming, but i can't resist to 'answer' the comment above. ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmpf.</p>
<p>sorry, wasn&#8217;t planning on spamming, but i can&#8217;t resist to &#8216;answer&#8217; the comment above. ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Servicewüste Deutschland II von mg</title>
		<link>http://www.rei-network.info/blog/2006/07/26/servicewuste-deutschland-ii/#comment-37</link>
		<dc:creator>mg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 13:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-network.info/blog/?p=40#comment-37</guid>
		<description>*g* hört sich ja ma geil an...

da is meine story besser: 

24h Schwarzwald: 
Sonntag, 14:10 Hbf Karlsuhe Gleis 10: S31 wartet schon und fährt planmäßig ab.
15:11 Schönmünzach: Abholung mit motorisiertem, vierrädrigem Kraftfahrzeug
Montag, 12:15 Transport zum Bahnhof
12:49 Abfahrt S31
13:45 Ankunft Karlsruhe; Auto geparkt am Bahnhof wartet schon
14:05 Ankunft zu hause ;-)
Kosten: 0,00€ weil Studiticket bis Forbach gültig und 3 Leutz dabei mit nem RegioX-Ticket :-P

Fazit: gehst du Schwarzwald, is viel mehr toll als wie Pfalz-Hauptstadt und viel mehr weniger warm als hier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*g* hört sich ja ma geil an&#8230;</p>
<p>da is meine story besser: </p>
<p>24h Schwarzwald:<br />
Sonntag, 14:10 Hbf Karlsuhe Gleis 10: S31 wartet schon und fährt planmäßig ab.<br />
15:11 Schönmünzach: Abholung mit motorisiertem, vierrädrigem Kraftfahrzeug<br />
Montag, 12:15 Transport zum Bahnhof<br />
12:49 Abfahrt S31<br />
13:45 Ankunft Karlsruhe; Auto geparkt am Bahnhof wartet schon<br />
14:05 Ankunft zu hause <img src='http://www.rei-network.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Kosten: 0,00€ weil Studiticket bis Forbach gültig und 3 Leutz dabei mit nem RegioX-Ticket <img src='http://www.rei-network.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fazit: gehst du Schwarzwald, is viel mehr toll als wie Pfalz-Hauptstadt und viel mehr weniger warm als hier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
